D1 duathlon F 2018
classement final
1 | Stade Français | 104 | ||||
2 | Issy Triathlon | 97 | ||||
3 | Les Tritons Meldois | 94 | ||||
4 | Montluçon Triathlon | 78 | ||||
5 | Tri Club Montreuillois | 63.5 | ||||
6 | Côte d'Opale Tri Calais | 59 | ||||
7 | Cambrai Triathlon | 56.5 | ||||
8 | Lys Calais Triathlon | 47 | ||||
9 | Metz Triathlon | 42 | ||||
10 | Tri Val de Gray | 41.5 | ||||
11 | Endurance 72 Triathlon | 39.5 | ||||
12 | Versailles Triathlon | 31 | ||||
13 | Rouen Triathlon | 29 | ||||
14 | RSC Champigny | 28 | ||||
15 | Les Piranhas | 22.5 | ||||
16 | Team Val Eure Triathlon | 19 |
Photos et vidéos
![]() |
Issy Urban Trail (1)
3 février 2018 |
![]() |
Issy Urban Trail (2)
3 février 2018 |
![]() |
Issy Urban Trail (3)
3 février 2018 |
![]() |
France jeunes Pierrelatte
3 juin 2017 |
Meeting Anne Pinon 2019

La 21ème édition du Meeting Anne Pinon a eu lieu le samedi 7 février 2015.
La date de la 22ème édition n'est pas encore déterminée.
Contact : maximilien.haquin@gmail.com
Résultats des éditions précédentes :
résultats 2013
résultats 2012
résultats 2011
résultats 2010
Actu Issy Tri
derniers tweets club
|
blogs de nos élites
|