| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Issy Triathlon | 76 |
| 2 | St-Amand Dun 18 | 61 |
| 3 | TOC Cesson | 58 |
| 4 | Calais | 49 |
| 5 | Meaux | 47 |
| 6 | Metz | 45 |
| 7 | CNP | 35 |
| 8 | Chartres | 32 |
| 9 | Piranhas | 26 |
| 10 | Triath'Lons | 17 |
| 11 | Rennes | 12 |
| 12 | Evreux | 11 |
|
Remettre chèque avant le |
Date épreuve | Epreuve | Montant chèque | Ordre chèque |
| 17 janvier | 11 mars | Triathlon Wattbike de Meudon | 10 euros (caution) | Issy Triathlon |
| 17 janvier | 29 avril | Triathlon de Cépoy | 27 euros (caution) | Issy Triathlon |