| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Issy Triathlon | 60 |
| 2 | TOC Cesson | 58 |
| 3 | Meaux | 45 |
| 4 | Calais | 44 |
| 5 | Metz | 37 |
| 6 | Les Piranhas | 31 |
| 7 | Istres | 27 |
| 8 | Rennes | 21 |
| 9 | CNP | 19 |
| 10 | Triath'Lons | 15 |
Vélo Décathlon Sport 7.1
|
Remettre chèque avant le |
Date épreuve | Epreuve | Montant chèque | Ordre chèque |
| 26 août | 19 septembre | Triathlon du Plessis-Robinson | 50 euros par équipe | Issy Triathlon |