| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | TOC Cesson | 0 |
| 2 | Issy Triathlon | 0 |
| 3 | Calais | 0 |
| 4 | Les Piranhas | 0 |
| 5 | Meaux | 0 |
| 6 | Metz | 0 |
| 7 | CNP | 0 |
| 8 | Triath'Lons | 0 |
| 9 | Istres | 0 |
| 10 | Rennes | 0 |
|
|
|
|
|
|
Maillot cycliste manches courtes |
Maillot cycliste manches longues |
Gilet sans manches |
Veste thermique |
|
| 43 euros | 51 euros | 51 euros | 84 euros | |
|
|
|
||
|
Cuissard court |
Corsaire |
Cuissard long |
||
| 43 euros | 49 euros | 58 euros | ||