classement Femmes

Classement Hommes - Saison 2012 A
g
a
d
i
r
07/02/2012 Total CD
Athlète référent 01:55:29
1 Nicolas LOMBARD S3 351  
2 Timothée ROSSIGNOL S1 333  
3 Fruzsina LANTOS S2 329  
4 Bruno MéRIEAU V1 315  
5 Julien RENAULT S4 297  
6 Hugo CéLèRIER S1 292  
7 Thomas HENO S2 280  
8 Didier SERRANO V1 272  
9 Francky VIéVILLE S4 269  
10 Dany PINARD S4 263  
11 Pierre MANDART S1 254  
12 Henri-Pierre PERRIN S3 247  
13 Dany GIORGETTA V3 242  
14 Leïla CHEBAH S1 241  
15 Jean-Philippe PERBOST V1 236  
16 Frédéric PERAIN S4 220  
17 Bertrand DEMY S4 216  
18 Gregoire COUVET V1 207  
19 Stéphane BAIZE V1 204  
20 Juliette COUDREY S1 200  
21 Pierre GAYRAUD S3 198  
22 Léonie PERIAULT JU 197  
23 Frédéric FERRER V1 192  
24 Sebastien PENCOLE S2 184  
25 Mehdi BENTENAH S2 179  
26 Jean-Félix CHEVASSU S4 178  
27 Stéphane LOGEROT S2 172  
28 Gwénaël CHANGEON S2 171  
29 Julien LEROY S2 167  
30 Cédric LAURENT S2 167  
31 Marie LEPORS S2 163  
32 Sylvain RAMOLET S3 160  
33 Julien BUFFE S2 158  
34 Elsa ADAMSKI S4 155  
35 Erwan LEVERRIER S4 154  
36 Anne LE FLOCH V2 151  
37 Rémy MALAVIALLE S4 150  
38 Romain ELIASSE JU 150  
39 Elodie MEURANT S2 149  
40 François LE CROM V1 145  
41 Franck MANOURY S4 144  
42 Franck GROSJEAN S4 141  
43 Bérangère LANGLET V1 140  
44 Thomas POMMIER S3 140  
45 Kasper VIARGUES JU 136  
46 Fabien SIMON S3 132  
47 Julie CALMETTE S3 132  
48 Yolande BICHARD V5 127  
49 Romain LOBJOIS S2 126  
50 Lorianne BOUTZEN S2 124  
51 Jean-Pierre JAU V1 123  
52 Raphaël GASQUET V1 119  
53 Yves BOIRAL V1 113  
54 Philip GORWOOD V3 103  
55 Céline VALLI-CLOGENSON S3 99  
56 Victoria LAMBOLEY JU 98  
57 Christophe HUET S3 97  
58 Juan-Francisco OCHOA S1 95  
59 Cyril GAUTRON S3 95  
60 Emeric VIRTON V1 93  
61 Sebastien MONGABURU S2 92  
62 Anne-Paule FERRER V1 92  
63 Guillaume LEPORS S3 88  
64 François BODIC S2 87  
65 Olivier DURAND S4 87  
66 Lorraine BéCARD S2 83  
67 Joël RAIBAUT V2 83  
68 Sébastien SOUFFLEUX S4 83  
69 Ludovic AMELOT V1 81  
70 Stéphane REALE V2 78  
71 Laurent LE BOEUF V1 77  
72 Eric PERRODO V1 77  
73 Frédéric PENCOLE S4 75  
74 Yan BREUILLE V2 73  
75 Edouard GAUDAIN S1 72  
76 Xavier FANOVARD S3 72  
77 Romain FOREST S2 71  
78 Alain MARION V5 70  
79 Laurent ARNOULD V2 67  
80 Louis JOUBIN V2 65  
81 Sébastien VERET S4 64  
82 Camille CIERPIK S2 63  
83 Frédéric DUMONT S3 62  
84 Xavier COMTE V2 61  
85 Martin GOFFARD S4 61  
86 Claude BREUILLE V2 60  
87 Malik ADELL V2 60  
88 Charlotte FLAMANT S4 57  
89 Maxime GANNE S3 56  
90 Nathalie BLIN S2 54  
91 Jérôme TEISSON V3 54  
92 Olivier CHEVEREAU V1 54  
93 Olivier NORCA S3 53  
94 Marc BRELOT V1 53  
95 Mathieu MILIN S3 51  
96 Lionel ESPERONNIER V1 48  
97 Romain RIVAL S1 48  
98 Laurent BREUILLE JU 45  
99 David MAHé V1 44  
100 Ann DE CLERCK S4 40  
101 Audrey GUITTON S2 39  
102 Christophe MARTIN S3 37  
103 Nicolas SIMON V1 36  
104 Anna REDZIC V1 32  
105 Louis MALDEREZ V4 30  
106 Julien CLéMENT S2 25  
107 Thomas LEVY V1 24  
108 Florent JOUSSELME S2 22  
109 François OLLIVIER V3 22  
110 Julien BOUCAYS S3 22