| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Pl. | Club | Pts | J |
| 1 | Pontault | 2280 | 8 |
| 2 | Issy Triathlon | 2190 | 8 |
| 3 | Poissy | 2170 | 8 |
| 4 | VMT | 2120 | 8 |
| 5 | Versailles | 2100 | 8 |
| 6 | Ste-Geneviève | 2080 | 8 |
| 7 | CNP | 2040 | 8 |
| 8 | Courbevoie | 1860 | 7 |
| 9 | Stade Français | 1770 | 6 |
| 10 | Torcy | 1530 | 6 |
Dimanche 11 octobre avait lieu le duathlon de Créteil. Grâce à une très forte mobilisation isséenne, notamment de la part des collégiens de Victor Hugo, Issy Triathlon remporte cette ultime manche de la saison. De plus, cette victoire permet au club de remporter le Challenge avenir Ile de France !
Bravo à tous les jeunes !