| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Pl. | Club | Pts | J |
| 1 | Pontault | 2280 | 8 |
| 2 | Issy Triathlon | 2190 | 8 |
| 3 | Poissy | 2170 | 8 |
| 4 | VMT | 2120 | 8 |
| 5 | Versailles | 2100 | 8 |
| 6 | Ste-Geneviève | 2080 | 8 |
| 7 | CNP | 2040 | 8 |
| 8 | Courbevoie | 1860 | 7 |
| 9 | Stade Français | 1770 | 6 |
| 10 | Torcy | 1530 | 6 |
Vendredi 26 et samedi 27 mars auront lieu les championnats de France UNSS de bike n run, à Chartres.
Souhaitons une bonne course à Mathilde, Justine, Rida et Mathieu, qui défendront les couleurs du collège, et qui tenteront de faire bonne figure après le titre glané l'an passé.
Aline et Anixet seront aussi du déplacement, en tant que jeunes officiels. (infos sur : http://asjeanmace.over-blog.com/categorie-11305529.html)