| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Pl. | Club | Pts | J |
| 1 | Pontault | 2280 | 8 |
| 2 | Issy Triathlon | 2190 | 8 |
| 3 | Poissy | 2170 | 8 |
| 4 | VMT | 2120 | 8 |
| 5 | Versailles | 2100 | 8 |
| 6 | Ste-Geneviève | 2080 | 8 |
| 7 | CNP | 2040 | 8 |
| 8 | Courbevoie | 1860 | 7 |
| 9 | Stade Français | 1770 | 6 |
| 10 | Torcy | 1530 | 6 |
Mercredi 12 mai, le Lycée Michelet de Vanves accuillera le championnat académique UNSS de triathlon (v. convocation).
L'épreuve est qualificative pour le championnat de France qui se déroulera le 29 mai près de Bordeaux.
Les collèges et lycées d'Ile de France s'affronteront à travers 8 courses sur les distances suivantes : 200m en natation, 3,2km de VTT, 1.2km de càp.
Départ de la première course à 13h30.